2022年第二批区属国企租金减免台账(企业) | |||||||||||||
序号 | 物业名称 | 物业类型 | 物业地址 | 租赁位置 | 租赁面积 (㎡) |
承租企业 | 月租金总额 (元) |
租金减免总额 (元) |
|||||
企业名称 | 企业性质 (制造业/服务业/其它) |
企业类型 (大型/中型/小型/微型) |
资产总额 (万元) |
2021年度营业收入 (万元) |
从业人数 | ||||||||
1 | 万延工业区 | 厂房(含仓储) | 保安区 | 宝安区福海街道万延工业城三栋五层 | 2407.90 | 深圳市景瑞科技有限公司(东侧) | 制造业 | 小型企业 | 1188.55 | 2940.2 | 100 | 66217.25 | 165543.05 |
2 | 厂房(含仓储) | 保安区 | 2582.10 | 深圳市嘉辉线业有限公司(西侧) | 制造业 | 小型企业 | 1488.04 | 2151 | 57 | 71007.75 | 177519.39 | ||
合计(元) | 137225 | 343062.44 | |||||||||||
经办人: 审核: 分管领导: 主要负责人: (盖章) | |||||||||||||
主办部门意见: 负责人: | |||||||||||||
集团联审小组意见: | |||||||||||||
集团联审小组签名: |
2022年区属国企租金减免台账(个体工商户) | |||||||||||||
序号 | 物业名称 | 物业地址 (区内/区外) |
个体工商户名称 | 租赁位置 | 租赁面积(㎡) | 月租金总额 (元) |
租金减免总额 (元) |
||||||
1 | 光明小商铺 | 光明区光明街道白花社区观光路2058号(区外) | 深圳市光明新区光明联发再生资源经营部 | 2、3、4号商铺 | 114.9 | 5171 | 23269.5 | ||||||
2 | 深圳市光明新区光明良记轮胎店 | 7、8号商铺 | 76.6 | 3447 | 15511.5 | ||||||||
合计(元) | 191.5 | 8618 | 38781 | ||||||||||
经办人: 审核: 分管领导: 主要负责人: (盖章) | |||||||||||||
主办部门意见: 负责人: | |||||||||||||
集团联审小组意见: | |||||||||||||
集团联审小组签名: |